報酬料金のご案内
無料でご相談受付中!
まずは気軽に話してみませんか?
法人のお客様向け
| 売上高 | 顧問料/月 | 法人税申告/年 | 消費税申告/年 |
|---|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 15,000円 | 90,000円 | 60,000円 |
| 3,000万円以下 | 20,000円 | 120,000円 | 60,000円 |
| 5,000万円以下 | 25,000円 | 150,000円 | 60,000円 |
| 1億円以下 | 30,000円 | 180,000円 | 60,000円 |
| 2億円以下 | 38,000円 | 228,000円 | 60,000円 |
| 3億円以下 | 45,000円 | 270,000円 | 60,000円 |
| 5億円以下 | 60,000円 | 360,000円 | 60,000円 |
| 5億円超 | 応相談 | 応相談 | 応相談 |
※金額は全て税抜金額となります。
※特殊事情により、上記金額が変動する場合がございます。
※年末調整、記帳代行料、そのほかの届け出等の料金は上記には含まれておりません。
個人事業主のお客様向け
| 売上高 | 顧問料/月 | 所得税申告/年 | 消費税申告/年 |
|---|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 9,000円 | 72,000円 | 60,000円 |
| 3,000万円以下 | 12,000円 | 96,000円 | 60,000円 |
| 5,000万円以下 | 15,000円 | 120,000円 | 60,000円 |
| 1億円以下 | 18,000円 | 144,000円 | 60,000円 |
| 2億円以下 | 23,000円 | 182,400円 | 60,000円 |
| 3億円以下 | 27,000円 | 216,000円 | 60,000円 |
| 5億円以下 | 36,000円 | 288,000円 | 60,000円 |
| 5億円超 | 応相談 | 応相談 | 応相談 |
※金額は全て税抜金額となります。
※特殊事情により、上記金額が変動する場合がございます。
※年末調整、記帳代行料、そのほかの届け出等の料金は上記には含まれておりません。
年間契約でのご利用事例
法人のお客様
売上高3,000万円以下の場合
420,000円
(顧問料+法人税+消費税)
売上高1億円以下の場合
600,000円
(顧問料+法人税+消費税)
個人事業主のお客様
売上高1,000万円以下の場合
240,000円
(顧問料+所得税+消費税)











